PENTAX INOX 100/62 (Cánh inox) 1HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | INOX 100/62 |
| Lưu lượng tối đa | 0.6-3 m3/h |
| Điện áp | 1 phase |
| Cột Áp | 50-21m |
| Công suất | 1HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 50o |
| Trọng lượng | 9.9kg |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX U3A - 90/4T
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | U3A - 90/4T |
| Lưu lượng tối đa | 0.6-2.4 m3/h |
| Điện áp | 3 phase |
| Cột Áp | 38.3-15 m |
| Công suất | 0.9HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 35o |
| Trọng lượng | - |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX MPXT 120/5 1.2HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | MPXT 120/5 |
| Lưu lượng tối đa | 0.6-4.8 m3/h |
| Điện áp | 3 phase |
| Cột Áp | 51-21m |
| Công suất | 1.2HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 50o |
| Trọng lượng | 11.7kg |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX U3A - 120/4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | U3A - 120/4 |
| Lưu lượng tối đa | 0.6-5.4 m3/h |
| Điện áp | 1 phase |
| Cột Áp | 42.3 - 17 m |
| Công suất | 1.2HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 35o |
| Trọng lượng | - |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 thá |
PENTAX U3A - 120/4T
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | U3A - 120/4T |
| Lưu lượng tối đa | 0.6-5.4 m3/h |
| Điện áp | 3 phase |
| Cột Áp | 42.3 - 17 m |
| Công suất | 1.2HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 35o |
| Trọng lượng | - |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX U3A - 90/4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | U3A - 90/4 |
| Lưu lượng tối đa | 0.6-2.4 m3/h |
| Điện áp | 1 phase |
| Cột Áp | 38.3-15 m |
| Công suất | 0.9HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 35o |
| Trọng lượng | - |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX U3SA-90/4 0.9HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | U3SA-90/4 |
| Lưu lượng tối đa | 0.6-4.6 m3/h |
| Điện áp | 1 phase |
| Cột Áp | 41-13.5 m |
| Công suất | 0.9HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 110o |
| Trọng lượng | - |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX U5A - 150/5 1.5HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | U5A - 150/5 |
| Lưu lượng tối đa | 1.8-7.8 m3/h |
| Điện áp | 1 phase |
| Cột Áp | 53 - 15 m |
| Công suất | 1.5HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 35o |
| Trọng lượng | - |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX U3SA-100/5 1HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | U3SA-100/5 |
| Lưu lượng tối đa | 0.6-4.6 m3/h |
| Điện áp | 1 phase |
| Cột Áp | 52.1-16.8 m |
| Công suất | 1HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 110o |
| Trọng lượng | - |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX U3SA-100/5T 1HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | U3SA-100/5T |
| Lưu lượng tối đa | 0.6-4.6 m3/h |
| Điện áp | 3 phase |
| Cột Áp | 52.1-16.8 m |
| Công suất | 1HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | 110o |
| Trọng lượng | - |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
