THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | CM-50 |
| Lưu lượng tối đa | 1.2 - 5.4 M3/H |
| Điện áp | 1 phase |
| Cột Áp | 20.5 - 12 m |
| Công suất | 0.5 HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | - |
| Trọng lượng | 9 kg |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX CM 75 0.8HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | CM 75 |
| Lưu lượng tối đa | 1.2 - 5.4 M3/H |
| Điện áp | 1 phase |
| Cột Áp | 25.8 - 17.5 m |
| Công suất | 0.8 HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | - |
| Trọng lượng | 12.7 kg |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX CMT 50 0.5HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | CMT 50 |
| Lưu lượng tối đa | 1.2 - 5.4 M3/H |
| Điện áp | 3 phase |
| Cột Áp | 20.5 - 12 m |
| Công suất | 0.5 HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | - |
| Trọng lượng | 9 kg |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX CMT 100 1HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | CMT 100 |
| Lưu lượng tối đa | 1.2 - 5.4 M3/H |
| Điện áp | 3 phase |
| Cột Áp | 32.5 - 25 m |
| Công suất | 1 HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | - |
| Trọng lượng | 14 kg |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 thán |
PENTAX CM-164 1.5HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | CM 164 |
| Lưu lượng tối đa | 1.2 - 6.6 M3/H |
| Điện áp | 1 phase |
| Cột Áp | 40.5 - 29.5 m |
| Công suất | 1.5 HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | - |
| Trọng lượng | 22.5 kg |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX CMT 160 1.5HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | CMT 160 |
| Lưu lượng tối đa | 1.2 - 6.6 M3/H |
| Điện áp | 3 phase |
| Cột Áp | 40.5 - 29.5 m |
| Công suất | 1.5 HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | - |
| Trọng lượng | 22.5 kg |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
PENTAX CMT 210 2HP
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | CMT 210 |
| Lưu lượng tối đa | 1.2 - 7.2 M3/H |
| Điện áp | 3 phase |
| Cột Áp | 45.1 - 33.5 m |
| Công suất | 2 HP |
| Cỡ nòng | 34 mm - 34 mm |
| Nhiệt độ bơm được | - |
| Trọng lượng | 23 kg |
| Xuất xứ | Italia |
| Bảo hành | 12 tháng |
