ơm Ly Tâm Trục Ngang Tiêu Chuẩn EN 733Bơm ly tâm gang đúc đơn cấp tiêu chuẩn và bơm điện kết hợp những tính năng kỹ thuật và hiệu suất tốt nhất trong một giải pháp duy nhất. • Vỏ bơm gang đúc vững chắc. |
Tính chất thủy lựcLưu lượng lên đến1300 m³/hCột áp tối đaTới 150 mHiệu suất trung bình ngành (MEI)> 0.4Công suất động cơ355kwTốc độ quay tối đa2950 RPMNhiệt độ môi chất lên đến-10°C ÷ 120°C |


Chi tiết kỹ thuật
Vật liệu cấu thành
Vỏ bơm | Gang đúc |
Cánh bơm | Gang đúc, Gang dẻo, Đồng đúc |
Trục | Thép không gỉ AISI 431 (EN 1.4057) |
Làm kín cơ khí | Phớt làm kín cơ khí (Silicon carbide/Carbon/EPDM), Phớt chèn – sợi túp(Silicon carbide fiber) |
Bệ đở động cơ | Gang đúc hoặc thép hình |
Thông số motor
Số cực | 2 và 4 |
Cấp cách điện | F |
Điện áp | Ba Pha 3~230/400V ±10% (lên đến tối đa 4kW) Ba Pha 3~400/690V ±10% (Từ 5.5kW trở lên) |
Thương hiệu động cơ điện | Nhãn hiệu lớn: Toshiba, Teco, ABB, Siemens, WEG |
Thương hiệu động cơ Diesel | Nhãn hiệu lớn: Cummins, Hyundai Doosan, Clarke,
Nhãn hiệu thông dụng tại địa phương: Makida |