BƠM EBARA LY TÂM TRỤC NGANG TÁCH VỎ (HAI CỬA HÚT)
|
Tính chất thủy lựcLưu lượng lên đến1800 m³/hCột áp tối đaup to 150 mCông suất động cơ450kWTốc độ quay tối đa~3000 RPMNhiệt độ môi chất lên đến0°C ÷ 80°C |

Chi tiết kỹ thuật
Vật liệu cấu thành
| Vỏ bơm | Gang đúc, Gang dẻo |
| Cánh bơm | Thép không gỉ, Đồng |
| Trục | Thép không gỉ |
| Làm kín cơ khí | Phớt cơ khí Phớt đai kín |
| Bệ đở động cơ | Gang |
Motor Data
| Poles | 2 and 4 |
| Insulation class | F |
| Voltage | Ba Pha 3~230/400V ±10% (lên đến tối đa 4kW) Ba Pha 3~400/690V ±10% (Từ 5.5kW trở lên) |
| Electric Motor Brands | Nhãn hiệu lớn: Toshiba, Teco, ABB, Siemens, WEG |
| Diesel Engine Drive Brands | Nhãn hiệu lớn: Cummins, Hyundai Doosan, Clarke,
Nhãn hiệu thông dụng tại địa phương: Makida |

.png)
.png)
.png)





